Stundu izmaiņas otrdien, 26.05.
S. Rozenberga-Roderte, J. Kokarēviča- eksāmenā
S. Kreija Graikšte DNL, Nebūs T. Bāliņas
Stundu izmaiņas otrdien, 26.05.
|
|
|
1.Latv. val.( attāl.) | 1.Latv. val.(V.K.) | 1.Latv. val. |
2. Mūzika( attāl.) | 2.Matemātika ( A.V.) | 2.Matemātika |
3.Matemātika( attāl.) | 3. Mūzika | 3.Sociālās zin. |
4.Viz. māk. ( attāl.) | 4.- | 4. Mūzika |
5.Viz. māk.( attāl.) | 5. | 5.- |
4.klase | 5.klase | 6.klase |
1.Latv. val. | 1.- | 1.Soc zin un v. |
2- | 2. - | 2 .Soc. zin un v. |
3.Soc. zin un v. | 3.Krievu val.( attāl.) | 3. Krievu val. |
4.Soc. zin un v. | 4.- | 4.Datorika |
5.Datorika | 5.- | 5.- |
6 | 6. | |
7- |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1.Angļu val. | 1.Klases st. | 1.Eksāmens |
2. Latv. val. | 2. Krievu val. | 2.Matemātikā. |
3.Literatūra | 3. Fizika | 3 |
4. Krievu val. | 4.Fizika | 4. |
5. Inženierzin. | 5. | |
6.- | 6. | 6. |
7 |
S. Rozenberga-Roderte, J. Kokarēviča- eksāmenā
S. Kreija Graikšte DNL, Nebūs T. Bāliņas
Stundu saraksts pirmdien, 25.05.
|
|
|
1.Latv. val. | 1.Latv. val.( I.P.) | 1.Sports un v. |
2.Latv. val. | 2.Angļu val. | 2.Latv. val. |
3.Dizains un t. | 3.Sports un v. | 3.Latv. val. |
4.Dizains un t. | 4.Dabaszin.( V.B.) | 4.Angļu val. |
5.Klases st. | 5.- | 5.Klases st. |
4.klase | 5.klase | 6.klase |
1.Mūzika | 1.- | 1.Matemātika |
2.Matemātika | 2.Sports un v. | 2.Mūzika |
3.Angļu val | 3.Matemātika | 3. - |
4.Sports un v. | 4.Mūzika | 4.Matemātika |
5.Matemātika | 5. | 5.Angļu val. |
6.Mūzika | 6. | 6. |
7. | 7. |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1.Angļu val. | 1.Ģeogrāfija | 1.- |
2.Bioloģija | 2.Ģeogrāfija | 2.Matemātika.konsultācija |
3.Ģeogrāfija | 3.Mūzika | 3.Matemātika.konsultācija |
4.Ģeogrāfija | 4.Latv. val. | 4. |
5.Datorika | 5.Sports un v. | 5. |
6.Datorika | 6.Angļu val. | 6.- |
7.- | 7. | 7. |
|
S. Kreija-Graikšte-DNL
Nebūs T. Bāliņa
Stundu izmaiņas piektdien, 22.05.
|
|
|
|---|---|---|
1.Latv. val. | 1.Latv. val.( attālināti) | 1.Latv. val. |
2.Mūzika | 2.Matemātika( attālināti) | 2.Matemātika |
3.Matemātika | 3.Mūzika( attālināti) | 3.Viz. māk. |
4.Soc. zin. | 4.Viz. māk.( attālināti) | 4.Viz. māk. |
5.Mūzika | ||
|
|
4.klase | 5.klase | 6.klase |
1.Pārgājienā | 1.Matemātika | 1.Literatūra |
2.- | 2.Dabaszin.(V.K.) | 2.Matemātika |
3.- | 3.Matemātika | 3.Krievu val. |
4- | 4.Matemātika | 4.Klases st. |
5. | 5. | |
6. |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1.Pārgājienā | 1.Matemātika | 1. |
2. | 2.Krievu val. | 2.Konsult. matemātikā |
3. | 3.Ķīmija( Patst.) | 3. Konsult. matemātikā |
4. | 4.Matemātika | 4 |
5. | 5. | 5. |
6. | 6. | 6. |
I.Pitkēviča -pārgājienā
J. Krūmiņš -sacensībās
T. Bāliņa- nebūs
Stundu izmaiņas otrdien, 26.05. klase klase klase 1.Latv. val.( attāl.) 1.Latv. val.(V.K.) 1.Latv. val. 2. Mūzika( attāl.) 2.Matemātika ( ...