Stundu izmaiņas piektdien 1. 03.
|
|
|
---|---|---|
1.Latv. val. | 1.Latv. val. ( T.B.) | 1.Mūzika |
2.Latv.val. | 2.Sports un v. | 2.Latv. val. |
3.Sports | 3.Dizains un t.( V.B.) | 3.Vizuālā m. |
4.Vizuālā m. | 4.Mūzika | 4.Vizuālā m. |
5.Vizuālā m. | 5.- |
4.klase | 5.klase | 6.klase |
---|---|---|
1. Sports un v. | 1.Latv. val. | 1.Matemātika |
2.Mūzika | 2.Latv. val. | 2.Dabaszin. |
3. Matemātika | 3.Krievu val.(A.N.) | 3. Klases st. |
4.Latv. val. | 4.Dabaszin. | 4.Krievu val.( A.N.) |
5.- | 5.Mūzika | 5.Latv. val. |
6.Latv. val. |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1. Krievu val. ( patst. darbs- attālināti)A.N.) | 1.Latv. val./karjeras st. | 1.Ķīmija |
2. Latv. val. | 2.Matemātika | 2.Karjeras st. (datorklase)( A.N.) |
3. Mūzika | 3.Ķīmija | 3. Matemātika |
4. Matemātika | 4.Sports un v. | 4.Sports un v. |
5.Sports un v. | 5.Matemātika | 5.Bioloģija |
6. Klases st. | 6.Literatūra | 6.Matemātika |
7. | 7.- | 7.Latv. val. |
Nebūs T. Pokrovskas, S. Rozenbergas