Stundu izmaiņas ceturtdien 6. 04.
|
|
|
1.Latv. val. | 1.Latv. val. | 1.Latv. val. |
2. Matemātika | 2 .Matemātika | 2. Sports un v. |
3. Soc zin. | 3. Datorika F | 3 .Matemātika |
4.- | 4.Angļu valoda . | 4.Datorika |
5.Sports un v. | 5.- | 5 .Angļu val. |
4.klase | 5.klase | 6.klase |
1. Matemātika ( patst. d.) | 1. Sports un v. | 1.Klases st. |
2. Mūzika | 2.Matemātika ( patst. d.) | 2.Soc. zin. un v. |
3. Angļu val. | 3 .Mūzika | 3.Matemātika( patst. d.) |
4. Soc.zin. un vēst. | 4. Klases st. | 4.Sports un v. |
5.Soc.zin. un vēst. | 5. | 5.Vizuālā māk. |
6. | 6. Angļu val. | 6.Matemātika( patst. d.) |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1.Sociālās zin. | 1. Bioloģija | 1.Angļu valoda |
2.Literatūra | 2. Bioloģija | 2.Angļu valoda |
3 .Bioloģija | 3. Sociālās zin. | 3.Latv. val. |
4.Bioloģija | 4.Matemātika( patst. d.) | 4. Viz. māk. |
5.Matemātika( patst. d.) | 5.Datorika | 5.Bioloģija |
6. Klases st. | 6.Datorika | 6.Bioloģija |
7. Angļu val. | 7.Latv. val. | 7.Matemātika(patst. d.) |
8. Angļu val. |
Nav skolā K. Siliņas-Ivancovas. S. Grasmane- konkursā.
Stundas garums 30 min.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru