Stundu izmaiņas trešdien, 22.04.
|
|
|
1.Latv. val. | 1.Latv. val. | 1.Matemātika |
2.Matemātika | 2.Matemātika | 2.Sports un v. |
3.Dabaszin. | 3. Sports un v. | 3.Dabaszin. |
4.Dabaszin. | 4.Dabas zin. | 4.Dabaszin |
5.Sports un v. | 5.Soc. zin. | 5. Dizains un t. |
4.klase | 5.klase | 6.klase |
|---|---|---|
1.Sports un v. | 1.Sports un v. | 1.Dizains un t. |
2. Latv. val. | 2. Dabaszin. | 2.Dizains un t. |
3.Latv.val. | 3. | 3.Dabaszin. |
4.Dabaszin. | 4.Teātra m. | 4.Dabas zin. |
5.Dizains un t. | 5.Dizains un t. | 5.Literatūra |
6.Dizains un t. | 6.Dizains un t. | 6.Sports un v. |
7.klase | 8.klase | 9.klase |
1.Latv. un Pas v. | 1.Ķīmija | 1.Latv. val. |
2.Klases st. | 2. Klases st. KIVA aptaujas izpilde | 2. MD Angļu val. 9.45 zālē un 314. |
3.Viz. māk. | 3.Dizains un t. | 3.MD Angļu val. |
4. Viz. māk. | 4.Dizains un t. | 4.MD Angļu val. Starpbrīdis 11.40-12.00 |
5.Matemātika | 5.Latv. val. | 5.MD Angļu val. |
6.Literatūra | 6.Matemātika | 6.- |
7.Talka | 7.Sports un v. | 7.- |
8.Talka | 8.- |
I.Eidaka, A.Priedniece vada MD
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru